Vieta Garums °   ' Platums °   ' Vieta Garums °   ' Platums °   '
Aizkraukle 25 14 56 36 Malta 27 10 56 21
Aizpute 21 36 56 43 Mazsalaca 25 03 57 52
Alūksne 27 03 57 25 Ogre 24 37 56 49
Auce 22 54 56 28 Olaine 23 59 56 48
Baldone (observ.) 24 25 56 46 Ozolnieki 23 47 56 42
Baloži 24 03 56 46 Pļaviņas 25 44 56 37
Balvi 27 16 57 50 Preiļi 26 44 56 10
Bauska 24 12 56 25 Priekule 21 36 56 27
Brocēni 22 34 56 42 Rēzekne 27 20 56 30
Cēsis 25 16 57 19 Rīga (centrs) 24 07 56 57
Dagda 27 32 56 06 Roja 22 49 57 30
Daugavpils 26 31 55 52 Rūjiena 25 20 57 54
Dobele 23 17 56 38 Sabile 22 34 57 03
Ērgļi 25 38 56 54 Salacgrīva 24 22 57 45
Grobiņa 21 10 56 32 Saldus 22 30 56 40
Gulbene 26 45 57 10 Saulkrasti 24 25 57 16
Iecava 24 12 56 36 Seda 25 46 57 40
Ikšķile 24 30 56 50 Sigulda 24 51 57 09
Ilūkste 26 18 55 59 Skrīveri 25 07 56 39
Irbene (observ.) 21 51 57 33 Skrunda 22 01 56 41
Jaunjelgava 25 05 56 37 Smiltene 25 54 57 25
Jelgava 23 44 56 39 Stende 22 32 57 09
Jēkabpils 25 52 56 30 Strenči 25 41 57 38
Jūrmala (Sloka) 23 37 56 57 Talsi 22 35 57 15
Kalnciems 23 35 56 51 Tukums 23 10 56 58
Kandava 22 47 57 02 Vaiņode 21 52 56 26
Kārsava 27 41 56 47 Valka 26 00 57 46
Koknese 25 26 56 39 Valmiera 25 25 57 32
Krāslava 27 10 55 54 Vangaži 24 33 57 06
Kuldīga 21 58 56 58 Varakļāni 26 45 56 37
Lielvārde 24 48 56 43 Ventspils 21 34 57 23
Liepāja 21 02 56 31 Viesīte 25 33 56 21
Limbaži 24 43 57 31 Viļaka 27 41 57 11
Līvāni 26 11 56 21 Viļāni 26 56 55 33
Ludza 27 44 56 33 Zilupe 28 01 56 24
Madona 25 13 56 51      

Kopīgot

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!